ПЛЕТИКОСА Стипе | Достижение: | ||||||
|
Бронзовый призер чемпионата Хорватии 1999 Серебряный призер чемпионата Хорватии 2000 Победитель Кубка Хорватии 2000 Чемпион Хорватии 2001 Серебряный призер чемпионата Хорватии 2002 Серебряный призер чемпионата Хорватии 2003 Победитель Кубка Хорватии 2003 Серебряный призер чемпионата Украины 2004 Победитель Кубка Украины 2004 Чемпион Украины 2005 Серебряный призер чемпионата Хорватии 2006 Серебряный призер чемпионата России 2007 Серебряный призер чемпионата России 2009 |
||||||
Карьера: | |||||||
год | клуб | дивизион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1996/97 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 1 | - | - | - | - |
1997/98 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 1 | - | - | - | - |
1998/99 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 19 | - | - | - | - |
1999/00 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 32 | - | - | 3-(-3) | - |
2000/01 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 31-(-23)+1гол | - | - | 2-(-4) | - |
2001/02 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 27 | - | - | 6-(-5) | - |
2002/03 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 30-3 | - | - | 4-(-3)+2гола | - |
2003/04 | Шахтер Донецк, Украина | A | 23-(-18) | - | 3-(-0) | 6-(-8) | - |
2004/05 | Шахтер Донецк, Украина | A | 6-(-6) | - | 1-(-0) | - | - |
2005/06 | Шахтер Донецк, Украина | A | - | - | - | - | - |
2005/06 | Хайдук Сплит, Хорватия | A | 22 | - | - | - | - |
2005/06 | Шахтер Донецк, Украина | A | 3-(-1) | - | 2-(-1) | 1-(-2) | - |
2007 | СПАРТАК Москва | A | 29-(-30) | - | 4-(-6) | 7-(-4) | - |
2008 | СПАРТАК Москва | A | 30-(-39) | - | - | 10-(-18) | - |
2009 | СПАРТАК Москва | A | 4-(-5) | - | 2-(-4) | - | - |
Всего | СПАРТАК Москва | 63-(-74) | - | 6-(-10) | 17-(-22) | - | |
Анкета: | |||||||
Любимый стадион: "Полюд".
Любимый вид спорта, кроме футбола: баскетбол.
Любимый город: Сплит.
Любимый фильм: "Buza".
Любимый актер/актрисса: Шпиро Губерина.
Любимое музыкальное направление: funky.
Любимое время года: лето.
Любимое место отдыха: остров Корчула в Хорватии.
Любимое блюдо: паста.
Любимый напиток: вино.
Дети: сын Франко.
Хобби: музыка.
|
|||||||
Автограф: | |||||||
![]() |