| Росгосстрах Чемпионат России по футболу 26 июля 2015, воскресенье 20:00 мск 2-й тур | |||||||||||
| Стадион: Кубань (Краснодар, Россия) Зрители: 24 956 (35 200) Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия) | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| ФК Краснодар | «СПАРТАК» Москва | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
|
МОВСИСЯН Юра 12'
|
|||||||||||
| Основной состав: | |||||||||||
| 31 | Вр. | Андрей Дикань | 32 | Вр. | Артем РЕБРОВ | ||||||
| 17 | Зщ. | Виталий Калешин | 35 | Зщ. | Сердар ТАСКИ | ||||||
| 27 | Зщ. | Рагнар Сигурдссон | 16 | Зщ. | Сальваторе БОККЕТТИ | ||||||
| 6 | Зщ. | Андреас Гранквист | 7 | Зщ. | Кирилл КОМБАРОВ | ||||||
| 98 | Зщ. | Сергей Петров | 23 | Зщ. | Дмитрий КОМБАРОВ | ||||||
| 4 | Пз. | Дмитрий Торбинский | 8 | Пз. | Денис ГЛУШАКОВ | ||||||
| 7 | Пз. | Павел Мамаев | 24 | Пз. | Квинси ПРОМЕС | ||||||
| 10 | Пз. | Одил Ахмедов | 5 | Пз. | РОМУЛО | ||||||
| 33 | Пз. | Маурисио Перейра | 15 | Пз. | Роман ШИРОКОВ | ||||||
| 9 | Нп. | Ари | 71 | Пз. | Ивелин ПОПОВ | ||||||
| 90 | Нп. | Фёдор Смолов | 10 | Нп. | Юра МОВСИСЯН | ||||||
| Запасные: | |||||||||||
| 51 | Вр. | Денис Кавлинов | 1 | Вр. | Антон МИТРЮШКИН | ||||||
| 88 | Вр. | Андрей Синицын | 30 | Вр. | Сергей ПЕСЬЯКОВ | ||||||
| 3 | Зщ. | Стефан Страндберг | 13 | Зщ. | Владимир ГРАНАТ | ||||||
| 5 | Зщ. | Артур Енджейнчик | 11 | Пз. | Арас ОЗБИЛИЗ | ||||||
| 18 | Пз. | Владимир Быстров | 27 | Пз. | Александр ЗОТОВ | ||||||
| 22 | Пз. | Рикардо Лаборде | 49 | Пз. | Джано АНАНИДЗЕ | ||||||
| 68 | Нп. | Андрей Батютин | 20 | Нп. | ЗЕ ЛУИШ | ||||||
| 14 | Нп. | Вандерсон | 44 | Нп. | Павел ЯКОВЛЕВ | ||||||
| 9 | Нп. | Денис ДАВЫДОВ | |||||||||
| Главный тренер: | |||||||||||
| Статистика матча: | |||||||||||
| Голевые моменты | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||
| Удары по воротам | |||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||
| Удары в створ | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| Штанги\Перекладины | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| Фолы | |||||||||||
| 7 | 18 | ||||||||||
| Угловые | |||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||
| Офсайлы | |||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| Владение мячои % | |||||||||||
| 47 | 53 | ||||||||||
| Предупредление | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| Удаление | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||





vs.







